先選正確遊戲
Nolimit City現有11個單款資料入口;用完整中文名、英文名與館別避免開錯同名遊戲。
Nolimit City 官方品牌資料強調自有平台、高波動電子遊戲與 xMechanics。本次官方目錄可讀 11 款產品,名稱中可直接辨識 xWays、xNudge、xBomb、xSplit 與 xBoot 等系列標記;本頁把官方名稱與產品路徑完整列出,但不只憑名稱推測觸發條件,後續單款頁仍須以官方 Help、paytable 或產品資料逐項核對。

Nolimit City遊戲商資料:公司介紹、成立時間、遊戲類型、熱門遊戲、RTP版本、遊戲特色、常見問題、最新消息與相關遊戲。
直接答案:Nolimit City母頁負責遊戲商身分、產品範圍與11個既有單款入口;完整玩法回到子頁,RTP、波動與最高派彩以當次Help/Paytable為準。
Nolimit City現有11個單款資料入口;用完整中文名、英文名與館別避免開錯同名遊戲。
盤面、線數/Ways、RTP、波動、最高派彩、免費遊戲及功能購買逐項讀取。
RTP是大量回合的理論值;最高倍數是上限,不代表短期頻率或保證回報。
條件:教學情境20條線、總下注100元,其中一條線達成Paytable標示5倍。
計算/判讀:每線投注為100÷20=5元;該線毛派彩為5×5=25元,其餘得分線另行相加。
版本邊界:若產品使用總注倍數而非每線投注,計算方式不同;必須依當款Help。
條件:教學情境第一段得2倍、第二段得3倍、第三段未得分。
計算/判讀:若規則是每段派彩相加,總得分為第一段加第二段;只有Paytable明示累積乘數時才套用乘數。
版本邊界:不能把2倍與3倍擅自相乘成6倍,也不能假設所有連鎖遊戲都保留倍數。
不是。盤面、下注與數字都是可重算的教學情境,用來解釋規則;不冒充玩家紀錄,也不能預測下一局結果。
不可以。遊戲商、平台整合與版本可能不同;必須在目前遊戲的Help或Paytable核對,未公開欄位不以類似產品代填。
本站分類:遊戲內容供應商。這個標籤只用來說明資料實體,不代表營運、代理、牌照或合作關係。
Nolimit City 官方品牌資料強調自有平台、高波動電子遊戲與 xMechanics。本次官方目錄可讀 11 款產品,名稱中可直接辨識 xWays、xNudge、xBomb、xSplit 與 xBoot 等系列標記;本頁把官方名稱與產品路徑完整列出,但不只憑名稱推測觸發條件,後續單款頁仍須以官方 Help、paytable 或產品資料逐項核對。
Evolution 官方品牌頁列 Nolimit City 成立於 2014 年,並以 San Quentin xWays、Fire in the Hole xBomb 等作品說明自有機制與較高波動的設計方向。本站把品牌描述與單款規則分開,避免把整個目錄寫成同一套模板。
| 中文名稱 | Nolimit City |
|---|---|
| 別名 | NLC、Nolimit City電子、NLC電子 |
| 實體類型 | 遊戲內容供應商 |
| 成立時間 | 2014 |
| 主要類型 | 電子遊戲、高波動老虎機、xMechanics 系列 |
| 熱門項目 | San Quentin xWays、Fire in the Hole xBomb、Deadwood xNudge、Folsom Prison、Book of Shadows |
| 公開項目數 | Evolution Games 官方資料接口的 Nolimit City 品牌目錄本次可讀 11 款,現行官方分類均標為 Slots |
| RTP/回報資訊 | 官方品牌層級不提供統一 RTP;高波動也不代表每款採相同數值或觸發率 |
| 資料限制 | Evolution 官方 Nolimit City 品牌頁、Evolution Games 官方目錄與資料接口已核對(2026-08-12);單款 RTP、波動數值與功能以遊戲內規則為準。 |
以下名稱、官方分類與產品路徑取自 Evolution Games 官方資料接口中的 Nolimit City 品牌項目;目錄呈現本次接口可讀的現行項目,不把官方品牌沿革中的歷史總量誤當成目前產品數。 共 11 筆;名稱可直接進入獨立玩法頁,公開資料沒有列出的規格會在單款頁明確標示,不以同系列或第三方數字代填。
| 目錄序號 | 遊戲名稱 | 官方分類 | 官方產品路徑 | 本站狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Land of the Free | Slots | /slots/land-of-the-free/ | 詳細玩法已核對 |
| 2 | San Quentin xWays™ | Slots | /slots/san-quentin-xways/ | 詳細玩法已核對 |
| 3 | Road Rage | Slots | /slots/road-rage-slot/ | 詳細玩法已核對 |
| 4 | East Coast vs West Coast | Slots | /slots/east-coast-vs-west-coast/ | 詳細玩法已核對 |
| 5 | Book of Shadows | Slots | /slots/book-of-shadows/ | 詳細玩法已核對 |
| 6 | Folsom Prison™ | Slots | /slots/folsom-prison/ | 詳細玩法已核對 |
| 7 | xWays Hoarder xSplit | Slots | /slots/xways-hoarder-xsplit/ | 詳細玩法已核對 |
| 8 | The Border | Slots | /slots/the-border-slot/ | 詳細玩法已核對 |
| 9 | Das xBoot | Slots | /slots/das-xboot/ | 詳細玩法已核對 |
| 10 | Deadwood xNudge | Slots | /slots/deadwood-xnudge/ | 詳細玩法已核對 |
| 11 | Fire in the Hole xBomb | Slots | /slots/fire-in-the-hole-xbomb/ | 詳細玩法已核對 |
資料庫保留全部 11 筆獨立遊戲頁;為避免大型遊戲商一次輸出數千張卡片拖慢手機,本頁先展示前 11 筆,其餘可在遊戲大全依遊戲商或名稱搜尋。
自由之大地(本站暫譯)|Land of the Free 是Nolimit City官方產品目錄列出的電子遊戲,名稱題材可辨識為產品名稱所指的原創角色或主題。「自由之大地(本站暫譯)」是本站依英文名稱整理的中文暫譯,搜尋與辨識時仍應以官方英文原名 Land of the Free 為準。目前官方目錄未同時公開 RTP、波動度與最高派彩,這些欄位維持「官方未公開」,不以第三方資料或同系列數字代填。
犯罪劇情:San Quentin xWays(本站暫譯)|San Quentin xWays™ 是Nolimit City官方產品目錄列出的電子遊戲,名稱題材可辨識為劫案、黑幫或監獄題材。「犯罪劇情:San Quentin xWays(本站暫譯)」是本站依英文名稱整理的中文暫譯,搜尋與辨識時仍應以官方英文原名 San Quentin xWays™ 為準。目前官方目錄未同時公開 RTP、波動度與最高派彩,這些欄位維持「官方未公開」,不以第三方資料或同系列數字代填。
公路 狂怒(本站暫譯)|Road Rage 是Nolimit City官方產品目錄列出的電子遊戲,名稱題材可辨識為產品名稱所指的原創角色或主題。「公路 狂怒(本站暫譯)」是本站依英文名稱整理的中文暫譯,搜尋與辨識時仍應以官方英文原名 Road Rage 為準。目前官方目錄未同時公開 RTP、波動度與最高派彩,這些欄位維持「官方未公開」,不以第三方資料或同系列數字代填。
East 海岸對決西部 海岸(本站暫譯)|East Coast vs West Coast 是Nolimit City官方產品目錄列出的電子遊戲,名稱題材可辨識為產品名稱所指的原創角色或主題。「East 海岸對決西部 海岸(本站暫譯)」是本站依英文名稱整理的中文暫譯,搜尋與辨識時仍應以官方英文原名 East Coast vs West Coast 為準。目前官方目錄未同時公開 RTP、波動度與最高派彩,這些欄位維持「官方未公開」,不以第三方資料或同系列數字代填。
暗影之書(本站暫譯)|Book of Shadows 是Nolimit City官方產品目錄列出的電子遊戲,名稱題材可辨識為產品名稱所指的原創角色或主題。「暗影之書(本站暫譯)」是本站依英文名稱整理的中文暫譯,搜尋與辨識時仍應以官方英文原名 Book of Shadows 為準。目前官方目錄未同時公開 RTP、波動度與最高派彩,這些欄位維持「官方未公開」,不以第三方資料或同系列數字代填。
犯罪劇情:Folsom Prison(本站暫譯)|Folsom Prison™ 是Nolimit City官方產品目錄列出的電子遊戲,名稱題材可辨識為劫案、黑幫或監獄題材。「犯罪劇情:Folsom Prison(本站暫譯)」是本站依英文名稱整理的中文暫譯,搜尋與辨識時仍應以官方英文原名 Folsom Prison™ 為準。目前官方目錄未同時公開 RTP、波動度與最高派彩,這些欄位維持「官方未公開」,不以第三方資料或同系列數字代填。
原創:xWays Hoarder xSplit(本站暫譯)|xWays Hoarder xSplit 是Nolimit City官方產品目錄列出的電子遊戲,名稱題材可辨識為產品名稱所指的原創角色或主題。「原創:xWays Hoarder xSplit(本站暫譯)」是本站依英文名稱整理的中文暫譯,搜尋與辨識時仍應以官方英文原名 xWays Hoarder xSplit 為準。目前官方目錄未同時公開 RTP、波動度與最高派彩,這些欄位維持「官方未公開」,不以第三方資料或同系列數字代填。
原創:The Border(本站暫譯)|The Border 是Nolimit City官方產品目錄列出的電子遊戲,名稱題材可辨識為產品名稱所指的原創角色或主題。「原創:The Border(本站暫譯)」是本站依英文名稱整理的中文暫譯,搜尋與辨識時仍應以官方英文原名 The Border 為準。目前官方目錄未同時公開 RTP、波動度與最高派彩,這些欄位維持「官方未公開」,不以第三方資料或同系列數字代填。
原創:Das xBoot(本站暫譯)|Das xBoot 是Nolimit City官方產品目錄列出的電子遊戲,名稱題材可辨識為產品名稱所指的原創角色或主題。「原創:Das xBoot(本站暫譯)」是本站依英文名稱整理的中文暫譯,搜尋與辨識時仍應以官方英文原名 Das xBoot 為準。目前官方目錄未同時公開 RTP、波動度與最高派彩,這些欄位維持「官方未公開」,不以第三方資料或同系列數字代填。
暗黑驚悚:Deadwood xNudge(本站暫譯)|Deadwood xNudge 是Nolimit City官方產品目錄列出的電子遊戲,名稱題材可辨識為亡靈、怪物或驚悚題材。「暗黑驚悚:Deadwood xNudge(本站暫譯)」是本站依英文名稱整理的中文暫譯,搜尋與辨識時仍應以官方英文原名 Deadwood xNudge 為準。目前官方目錄未同時公開 RTP、波動度與最高派彩,這些欄位維持「官方未公開」,不以第三方資料或同系列數字代填。
烈焰 in 礦坑 xBomb(本站暫譯)|Fire in the Hole xBomb 是Nolimit City官方產品目錄列出的電子遊戲,名稱題材可辨識為產品名稱所指的原創角色或主題。「烈焰 in 礦坑 xBomb(本站暫譯)」是本站依英文名稱整理的中文暫譯,搜尋與辨識時仍應以官方英文原名 Fire in the Hole xBomb 為準。目前官方目錄未同時公開 RTP、波動度與最高派彩,這些欄位維持「官方未公開」,不以第三方資料或同系列數字代填。
2026/08/12:由 Evolution Games 官方資料接口補入 11 款 Nolimit City 品牌現行產品目錄。
不是。它們是不同機制名稱,實際如何改變符號、倍數或轉軸必須看各款遊戲規則。
官方品牌定位強調高波動作品,但不能因此推定每款有相同波動數值、RTP 或觸發率。
11 是本次官方接口在 Nolimit City 品牌下可讀的現行項目,不代表品牌歷史上只推出這些作品。